De omvormers staan in het lokaal van de electriciteitsmeters en moeten verbonden zijn met uw internet verbinding.
Op de electriciteitsmeters kun je verbruik dag/nacht noteren en ook wat de zonnepanelen op het net zetten.
De verschillende waarden kun je aflezen door telkens op de groene knop te drukken.
| 1.8.1 | Totaal verbruik dag tarief | |
| 1.8.2 | Total verbruik nacht tarief | |
| 2.8.1 | Totaal KW zonnepanelen dag | |
| 2.8.2 | Totaal KW zonnepanelen nacht | |
| 1.6.0 | max piek | |
| 1.8.0 | Totaal dag/nacht sinds reset | |
| 2.8.0 | Totaal energie naar net | |
| 1.7.0 | Moment KW | |
| 2.7.0 | Moment inject zonnepanelen | |
| 32.7.0 | Moment spanning Volt | |
| 31.7.0 | Moment stroom Amp | |
Hieronder de gegevens van de indicatielichten op de omvormer.
